Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha
Rozsah výkonu 1,0 – 30,6 l/h, 10 – 2 bary
Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha je dávkovacie čerpadlo na tekuté médiá a optimálne riešenie pri jednoduchých aplikáciách. Robustné, tiché, odolné proti chemikáliám, s presným dávkovaním, ako aj dobrým výkonom nasávania.
Popis výrobku
Ekonomické riešenie pre jednoduché aplikácie v malom rozsahu výkonu.
K dispozícii sú rôzne typy čerpadiel ako kombinácia s 2 prevodovkami a 4 veľkosťami dávkovacej hlavy v materiáloch PVDF a akrylovom skle/PVC. Tak je možné čerpadlo optimálne prispôsobiť úlohe dávkovania.
Vaše výhody
- Presné dávkovanie a dobrý výkon nasávania vďaka mäkkému, nútene riadenému nasávaciemu a výtlačnému zdvihu
- Robustné plastové teleso – odolné proti nárazom a chemikáliám
- Vhodné pre médiá s vyššou viskozitou vďaka pružinou zaťaženým ventilom
- Tichá prevádzka
Rozsah aplikácie
Všetky aplikácie v nízkom rozsahu výkonu, pri ktorých sa vyžaduje konštantné dávkovanie.
Technické podrobnosti
- Nastavenie dĺžky zdvihu vďaka zmene excentricity pri prestoji na pohone čerpadla
- Nastavenie dĺžky zdvihu v krokoch po 10 %
- Vychýlenie membrány od stredovej polohy
- Mäkký, nútene riadený nasávací a výtlačný zdvih
Typ čerpadla | Čerpací výkon pri max. protitlaku | Čerpací výkon pri strednom protitlaku | Počet zdvihov | Dĺžka zdvihu | Veľkosť prípojky vonk. ∅ x vnút. ∅ | Nasávacia výška | Prepravná hmotnosť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/zdvih | bar | l/h | ml/zdvih | Zdvihy/min | mm | mm | m WS | kg | |
Vyhotovenie 50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
Vyhotovenie 60 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
Všetky údaje stanovené s vodou pri 20 °C.
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Guľové sedlo | Tesnenia | Guľôčky | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylén | Polypropylén | EPDM | EPDM | Keramika |
PPB | Polypropylén | Polypropylén | FKM | FKM | Keramika |
NPE | Akrylové sklo | PVC | EPDM | EPDM | Keramika |
NPB | Akrylové sklo | PVC | FKM | FKM | Keramika |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramika |
Dávkovacia membrána s vložkou PTFE pri všetkých vyhotoveniach
FKM = fluórový kaučuk
Údaje motora
Typ | Motor s delenými pólmi s integrovanou tepelnou ochranou proti preťaženiu |
Elektrická prípojka | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variant A) |
Výkon | 50 W (pri 230 V/50 Hz) |
Odber prúdu | 0,4 A (pri 230 V/50 Hz) |
Záruka: Platia záruky menované vo všeobecných obchodných podmienkach, pre pohon čerpadla alpha platí záručná doba 12 mesiacov. |
Downloads pre Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Prehľad
Ekonomické riešenie pre jednoduché aplikácie v malom rozsahu výkonu.
K dispozícii sú rôzne typy čerpadiel ako kombinácia s 2 prevodovkami a 4 veľkosťami dávkovacej hlavy v materiáloch PVDF a akrylovom skle/PVC. Tak je možné čerpadlo optimálne prispôsobiť úlohe dávkovania.
Vaše výhody
- Presné dávkovanie a dobrý výkon nasávania vďaka mäkkému, nútene riadenému nasávaciemu a výtlačnému zdvihu
- Robustné plastové teleso – odolné proti nárazom a chemikáliám
- Vhodné pre médiá s vyššou viskozitou vďaka pružinou zaťaženým ventilom
- Tichá prevádzka
Použitie
Rozsah aplikácie
Všetky aplikácie v nízkom rozsahu výkonu, pri ktorých sa vyžaduje konštantné dávkovanie.
Technické údaje
Technické podrobnosti
- Nastavenie dĺžky zdvihu vďaka zmene excentricity pri prestoji na pohone čerpadla
- Nastavenie dĺžky zdvihu v krokoch po 10 %
- Vychýlenie membrány od stredovej polohy
- Mäkký, nútene riadený nasávací a výtlačný zdvih
Typ čerpadla | Čerpací výkon pri max. protitlaku | Čerpací výkon pri strednom protitlaku | Počet zdvihov | Dĺžka zdvihu | Veľkosť prípojky vonk. ∅ x vnút. ∅ | Nasávacia výška | Prepravná hmotnosť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/zdvih | bar | l/h | ml/zdvih | Zdvihy/min | mm | mm | m WS | kg | |
Vyhotovenie 50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
Vyhotovenie 60 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
Všetky údaje stanovené s vodou pri 20 °C.
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Guľové sedlo | Tesnenia | Guľôčky | |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylén | Polypropylén | EPDM | EPDM | Keramika |
PPB | Polypropylén | Polypropylén | FKM | FKM | Keramika |
NPE | Akrylové sklo | PVC | EPDM | EPDM | Keramika |
NPB | Akrylové sklo | PVC | FKM | FKM | Keramika |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keramika |
Dávkovacia membrána s vložkou PTFE pri všetkých vyhotoveniach
FKM = fluórový kaučuk
Údaje motora
Typ | Motor s delenými pólmi s integrovanou tepelnou ochranou proti preťaženiu |
Elektrická prípojka | 220 – 240 V, 50/60 Hz (variant A) |
Výkon | 50 W (pri 230 V/50 Hz) |
Odber prúdu | 0,4 A (pri 230 V/50 Hz) |
Záruka: Platia záruky menované vo všeobecných obchodných podmienkach, pre pohon čerpadla alpha platí záručná doba 12 mesiacov. |
Downloads
Downloads pre Motorové membránové dávkovacie čerpadlo alpha
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktujte nás
Zatvoriť formulár
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
Tím spoločnosti ProMinent
Dopyt k produktom
Ďakujeme za Váš dopyt. Jeden z našich zamestnancov Vás bude kontaktovať.
S pozdravom
Tím spoločnosti ProMinent