Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 3 (typ Basis)
Rozsah výkonu 146 – 1 030 l/h, 12 až 4 bary
Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána na vysokú bezpečnosť procesu je iba jednou z funkcií veľmi robustného motorového membránového dávkovacieho čerpadla Sigma/ 3 Basis. Okrem toho ponúka množstvo variantov pohonu ako trojfázové alebo 1-fázové striedavé motory, aj pre oblasť ATEX.
Popis výrobku
Robustné čerpadlo pre bezpečné nasadenie
Membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 3 tvorí s čerpadlami typu Sigma/ 1 a Sigma/ 2 súvislý rad výrobkov. Tým je pokrytý rozsah výkonu od 17 až 1 030 l/h, pri jednotnom koncepte obsluhy, koncepte ovládania a manažmente náhradných dielov. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.
Vaše výhody
Vysoká spoľahlivosť procesu:
- V prípade nehody dávkované médium neunikne von ani do pohonu čerpadla vďaka patentovanej viacvrstvovej bezpečnostnej membráne s vizuálnou (voliteľne elektrickou) signalizáciou
- Integrovaný prepúšťací ventil na ochranu čerpadla pred preťažením
- Spoľahlivá funkcia vďaka možnosti odvzdušnenia počas procesu nasávania
Flexibilné prispôsobenie procesu:
- Pre potravinárske aplikácie je možné zvoliť varianty s označením EU 1935/2004, FDA alebo Hygienic Design.
- Prispôsobenie špeciálnym inštalačným situáciám, keďže štandardne možno zvoliť "ľavostrannú čerpaciu jednotku".
- Široký výber variantov pohonu, aj pre oblasť ATEX, a rôzne vyhotovenia prírub na použitie prispôsobených motorov.
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
- Pridávanie chemikálií v úprave vody, napr. chlórového bieliaceho lúhu na dezinfekciu pitnej vody proporcionálne k množstvu
- Pridávanie chemikálií v závislosti od nameraných hodnôt, napr. dávkovanie kyselín a lúhu na neutralizáciu pH v úprave odpadových vôd
- Časovo riadené pridávanie chemikálií v okruhu chladiacej vody
- Impulzovo riadené dávkovanie pri plnení rôznych objemov, napr. plnenie manometrov glycerínom
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 6 mm,
- Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %
- Prestavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou samoaretačného otočného tlačidla v krokoch po 1 % (voliteľne so servopohonom alebo regulačným pohonom)
- V správnych, nemenných podmienkach, pri správnej inštalácii a kalibrácii je presnosť lepšia ±1 %, s ohľadom na maximálny zdvihový objem.
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: PVDF, ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404, špeciálne materiály na vyžiadanie
- Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána s optickým zobrazením porušenia membrány (voliteľne so signalizáciou porušenia membrány cez kontakt)
- Integrovaný hydraulický prepúšťací a odvzdušňovací ventil
- Široký výber variantov pohonu: Trojfázový štandardný motor, 1-fázový striedavý motor, motory na nasadenie v oblasti Exe a Exde, rôzne vyhotovenia príruby na použitie motorov špecifických pre zákazníka
- Pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu II 2G Ex h IIC T3 Gb X alebo II 2G Ex h IIC T4 Gb X (voliteľné)
- Stupeň ochrany IP 55
- Vysokopevné plastové teleso vystužené sklenenými vláknami s vysokou odolnosťou proti chemikáliám
Pri všetkých mechanicky vychýlených membránových dávkovacích čerpadlách sa musia z bezpečnostno-technických dôvodov pri inštalácii dimenzovať vhodné prepúšťacie zariadenia.
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 500 ot./min pri 50 Hz prevádzke | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 800 ot./min pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | Prípustný vstupný tlak strany nasávania | Prípojka strana nasávania/tlaku | Prepravná hmotnosť | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. počet zdvihov | Max. počet zdvihov | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | psi | l/h/gph (US) | Zdvihy/min | m WS | bar | G-DN | kg |
* k dispozícii len pre 50 Hz. | |||||||||||
** DN32 doskové ventily s pružinou ventilu | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Údaje o výkone TTT pozri typ PVT
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
DN 25 guľové ventily | DN 32 doskové ventily | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikačný kód materiálu | Tesnenia | Nasávacia/tlaková prípojka dávkovacej hlavy DN 25 | Ventilové gule | Sedlá ventilov | Nasávacia/tlaková prípojka dávkovacej hlavy DN 32 | Ventilové dosky/ventilové pružiny | Sedlá ventilov | Integrovaný prepúšťací ventil |
* Pri vyhotovení „F“ existuje guľové sedlo z PVDF, len pre guľové ventily DN 25 | ||||||||
** Ventilové pružiny sú potiahnuté CTFE (odolne podobné PTFE) | ||||||||
*** špeciálne pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu | ||||||||
**** DN 25 a DN 32 vyhotovené ako guľový spätný ventil | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Sklo | PTFE * | PVDF | Keramika/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM alebo EPDM |
SST | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | PTFE * | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | Ušľachtilá oceľ 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Ušľachtilá oceľ/FKM alebo EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % uhlík | Keramika | PTFE * | PVDF | Keramika/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Sklo | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM alebo FKM | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Keramika | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Keramika | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | - |
Údaje motora
| Znak identifikačného kódu | Napájanie napätím | Δ/Y | Poznámky | ||
| S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
| T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
| R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 20 s externým ventilátorom (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
| M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ±5 % | 50 Hz | 0,55 kW | |
| L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
| L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Vyhotovenia 265/460 V – 60 Hz, špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.
Podľa smernice Ekodizajn 2009/125/ES nepodliehajú motory menšie ako 0,75 kW a motory, ktoré sú dimenzované pre prevádzku s možnosťou regulácie otáčok, norme IE3.
Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu
V prevádzkach ohrozených výbuchom sa môžu používať len čerpadlá so zodpovedajúcim označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.
Downloads pre Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 3 (typ Basis)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Prehľad
Robustné čerpadlo pre bezpečné nasadenie
Membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 3 tvorí s čerpadlami typu Sigma/ 1 a Sigma/ 2 súvislý rad výrobkov. Tým je pokrytý rozsah výkonu od 17 až 1 030 l/h, pri jednotnom koncepte obsluhy, koncepte ovládania a manažmente náhradných dielov. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.
Vaše výhody
Vysoká spoľahlivosť procesu:
- V prípade nehody dávkované médium neunikne von ani do pohonu čerpadla vďaka patentovanej viacvrstvovej bezpečnostnej membráne s vizuálnou (voliteľne elektrickou) signalizáciou
- Integrovaný prepúšťací ventil na ochranu čerpadla pred preťažením
- Spoľahlivá funkcia vďaka možnosti odvzdušnenia počas procesu nasávania
Flexibilné prispôsobenie procesu:
- Pre potravinárske aplikácie je možné zvoliť varianty s označením EU 1935/2004, FDA alebo Hygienic Design.
- Prispôsobenie špeciálnym inštalačným situáciám, keďže štandardne možno zvoliť "ľavostrannú čerpaciu jednotku".
- Široký výber variantov pohonu, aj pre oblasť ATEX, a rôzne vyhotovenia prírub na použitie prispôsobených motorov.
Použitie
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
- Pridávanie chemikálií v úprave vody, napr. chlórového bieliaceho lúhu na dezinfekciu pitnej vody proporcionálne k množstvu
- Pridávanie chemikálií v závislosti od nameraných hodnôt, napr. dávkovanie kyselín a lúhu na neutralizáciu pH v úprave odpadových vôd
- Časovo riadené pridávanie chemikálií v okruhu chladiacej vody
- Impulzovo riadené dávkovanie pri plnení rôznych objemov, napr. plnenie manometrov glycerínom
Technické údaje
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 6 mm,
- Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %
- Prestavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou samoaretačného otočného tlačidla v krokoch po 1 % (voliteľne so servopohonom alebo regulačným pohonom)
- V správnych, nemenných podmienkach, pri správnej inštalácii a kalibrácii je presnosť lepšia ±1 %, s ohľadom na maximálny zdvihový objem.
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: PVDF, ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404, špeciálne materiály na vyžiadanie
- Patentovaná viacvrstvová bezpečnostná membrána s optickým zobrazením porušenia membrány (voliteľne so signalizáciou porušenia membrány cez kontakt)
- Integrovaný hydraulický prepúšťací a odvzdušňovací ventil
- Široký výber variantov pohonu: Trojfázový štandardný motor, 1-fázový striedavý motor, motory na nasadenie v oblasti Exe a Exde, rôzne vyhotovenia príruby na použitie motorov špecifických pre zákazníka
- Pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu II 2G Ex h IIC T3 Gb X alebo II 2G Ex h IIC T4 Gb X (voliteľné)
- Stupeň ochrany IP 55
- Vysokopevné plastové teleso vystužené sklenenými vláknami s vysokou odolnosťou proti chemikáliám
Pri všetkých mechanicky vychýlených membránových dávkovacích čerpadlách sa musia z bezpečnostno-technických dôvodov pri inštalácii dimenzovať vhodné prepúšťacie zariadenia.
Technické údaje
Typ | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 500 ot./min pri 50 Hz prevádzke | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 800 ot./min pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | Prípustný vstupný tlak strany nasávania | Prípojka strana nasávania/tlaku | Prepravná hmotnosť | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. počet zdvihov | Max. počet zdvihov | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | psi | l/h/gph (US) | Zdvihy/min | m WS | bar | G-DN | kg |
* k dispozícii len pre 50 Hz. | |||||||||||
** DN32 doskové ventily s pružinou ventilu | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Údaje o výkone TTT pozri typ PVT
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
DN 25 guľové ventily | DN 32 doskové ventily | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikačný kód materiálu | Tesnenia | Nasávacia/tlaková prípojka dávkovacej hlavy DN 25 | Ventilové gule | Sedlá ventilov | Nasávacia/tlaková prípojka dávkovacej hlavy DN 32 | Ventilové dosky/ventilové pružiny | Sedlá ventilov | Integrovaný prepúšťací ventil |
* Pri vyhotovení „F“ existuje guľové sedlo z PVDF, len pre guľové ventily DN 25 | ||||||||
** Ventilové pružiny sú potiahnuté CTFE (odolne podobné PTFE) | ||||||||
*** špeciálne pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu | ||||||||
**** DN 25 a DN 32 vyhotovené ako guľový spätný ventil | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Sklo | PTFE * | PVDF | Keramika/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM alebo EPDM |
SST | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | PTFE * | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | Ušľachtilá oceľ 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Ušľachtilá oceľ/FKM alebo EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % uhlík | Keramika | PTFE * | PVDF | Keramika/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Sklo | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM alebo FKM | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Keramika | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | Keramika | Ušľachtilá oceľ 1.4435 | - |
Údaje motora
| Znak identifikačného kódu | Napájanie napätím | Δ/Y | Poznámky | ||
| S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
| T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
| 265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
| R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 20 s externým ventilátorom (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
| M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ±5 % | 50 Hz | 0,55 kW | |
| L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
| L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Vyhotovenia 265/460 V – 60 Hz, špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.
Podľa smernice Ekodizajn 2009/125/ES nepodliehajú motory menšie ako 0,75 kW a motory, ktoré sú dimenzované pre prevádzku s možnosťou regulácie otáčok, norme IE3.
Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu
V prevádzkach ohrozených výbuchom sa môžu používať len čerpadlá so zodpovedajúcim označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.
Downloads
Downloads pre Motorové membránové dávkovacie čerpadlo Sigma/ 3 (typ Basis)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.