Dávkovací systém DULCODOS panel (DSWb)
Čerpací výkon v závislosti od vybratého čerpadla až 1 000 l/h, protitlak 10 – 2 bary
DULCODOS panel je kompletný dávkovací systém na spoľahlivé dávkovanie chemikálií. Teraz zaberá ešte menej miesta a je dostupný rýchlejšie – to zaručujú naše nové normy. V závislosti od materiálovej odolnosti, čerpacieho výkonu a funkcie môžete vyberať spomedzi perfektne vzájomne prispôsobených komponentov.
Popis výrobku
Naše rýchlo dostupné riešenie pre vašu dávkovaciu úlohu.
Dávkovací systém DULCODOS je vaša pohodlná cesta k spoľahlivému dávkovaniu tekutých chemikálií – a vďaka predkonfigurovaným modulom je možné ho rýchlo dodať a je cenovo výhodný.
Základom dávkovacieho systému je dávkovacie čerpadlo. Musí sa určiť počet dávkovacích miest a dávkovacích čerpadiel. Na výber sú viaceré modely. Z toho vzniknú vhodné komponenty, ako napr. montážna doska Praktický modul na rýchlu a nekomplikovanú inštaláciu: Čerpadlo sa nasadzuje priamo na dodanú montážnu dosku a lícujúc presne zapadne. Pohodlné zasunutie káblov do čelných prípojok – hotovo. Viac v glosári, potrubie, hydraulické a elektrické príslušenstvo.
Nový ventilový blok pre magnetické membránové čerpadlá dáva každému dávkovaciemu systému prehľadnú štruktúru. Pre plnú bezpečnosť prevádzky je každý systém vybavený dvomi prepúšťacími ventilmi, zbernou vaňou so snímačom netesnosti a nádobou na meranie objemu na kontrolované dávkovanie. Okrem toho je možné vybrať indukčný prietokomer. Táto jednoduchá konfigurácia umožňuje rýchle dodanie a bezproblémové uvedenie do prevádzky.
Vaše výhody
- Spoľahlivé a bezpečné dávkovanie tekutých chemikálií s osvedčenými membránovými dávkovacími čerpadlami
- Bezpečná prevádzka prostredníctvom prepúšťacích ventilov a integrovanej zbernej vane
- Stabilné montážne podstavce v antracitovej
- Systémy s 1 alebo 2 čerpadlami a 1 alebo 2 dávkovacími miestami
- Výber materiálu PVC alebo PP s tesnení z FKM alebo EPDM
- Výber lepidla pre PVC – Tangit alebo DTX
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
Dávkovanie tekutých chemikálií, napr.
- Kondicionovanie chladiacej vody
- Úprava odpadových vôd a úžitkovej vody
- Papierenský priemysel
Technické podrobnosti
- ProMinent membránové dávkovacie čerpadlá typových radov beta, gamma/ X, gamma/ XL alebo sigma
- Rozmery montážneho stojana:
- 1 200 x 800 x 450 mm pre 1 čerpadlo pri DN 10 (magnetické membránové dávkovacie čerpadlá)
- 1 400 x 1 000 x 450 pre 2 čerpadlá pri DN 10 (magnetické membránové dávkovacie čerpadlá)
- 1 600 x 1 200 x 650 pre 1 čerpadlo pri DN 15/20/25/32 (sigma/ 1/2/3)
- 1 600 x 1 200 x 650 pre 2 čerpadlá pri DN 15 (sigma/ 1)
- 2 000 x 1 600 x 650 pre 2 čerpadlá pri DN 20/25/32 (sigma/ 2/3)
- Rozmery skrine:
- 2 000 x 1 600 x 650 mm pre 2 čerpadlá pri DN 25/32 (sigma/ 2/3)
- Kombinácie materiálov: PP/FKM, PP/EPDM alebo PVC/FKM, PVC/EPDM (berte do úvahy kompatibilitu s dávkovaným médiom)
- PVC výber lepidiel: Tangit alebo DTX
- Prepúšťacie ventily na ochranu potrubí
- Manometer
- Zberná vaňa so snímačom netesnosti
- Oplachovacie prípojky
- Svorková skrinka s hlavným vypínačom
- Miesto montáže s ochranou proti striekaniu alebo dávkovacia skriňa s posuvnými dverami
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre beta a gamma/ X, DN 10
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
SP10 | Magnetické dávkovacie čerpadlo (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
1 | 1x tlmič pulzácií (typ: SP10) | |||||||||||||
A | 2x tlmič pulzácií (typ: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Hydraulické prípojky | ||||||||||||||
0 | Vkladaný diel | |||||||||||||
1 | Hadicová vsuvka 6 x 4, 8 x 5, 12 x 9, DN10 | |||||||||||||
Oplachovacie prípojky | ||||||||||||||
0 | zatvorené | |||||||||||||
1 | Priechodka tlakovej hadice DN 10 | |||||||||||||
2 | Priechodka tlakovej hadice DN 15 | |||||||||||||
3 | Priechodka tlakovej hadice DN 20 | |||||||||||||
4 | Priechodka tlakovej hadice DN 25 | |||||||||||||
5 | Priechodka tlakovej hadice DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Svorková skriňa | ||||||||||||||
0 | bez svorkovej skrine/bez čerpadiel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadlá (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Návod na obsluhu | ||||||||||||||
DE | Nemecky | |||||||||||||
EN | Anglicky | |||||||||||||
ES | Španielsky | |||||||||||||
FR | Francúzsky | |||||||||||||
PT | Portugalsky | |||||||||||||
Povolenie | ||||||||||||||
01 | Schválenie CE |
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre sigma/ 1, DN 10
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
S110 | sigma 1/DN10 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
2 | 1x tlmič pulzácií (typ: S110) | |||||||||||||
B | 2x tlmič pulzácií (typ: S110); 2 čerpadlá – 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Hydraulické prípojky | ||||||||||||||
0 | Vkladaný diel | |||||||||||||
2 | Hadicové koncovky DN10 | |||||||||||||
Oplachovacie prípojky | ||||||||||||||
0 | zatvorené | |||||||||||||
1 | Priechodka tlakovej hadice DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Svorková skriňa | ||||||||||||||
0 | bez svorkovej skrine/bez čerpadiel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadlá (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základný typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadlá (sigma základný typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Návod na obsluhu | ||||||||||||||
DE | Nemecky | |||||||||||||
EN | Anglicky | |||||||||||||
ES | Španielsky | |||||||||||||
FR | Francúzsky | |||||||||||||
PT | Portugalsky | |||||||||||||
Povolenie | ||||||||||||||
01 | Schválenie CE |
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre sigma/ 1, DN 15
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
S115 | sigma 1/DN15 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1x tlmič pulzácií (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x tlmič pulzácií (typ: S115/S215); 2 čerpadlá – 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Hydraulické prípojky | ||||||||||||||
0 | Vkladaný diel | |||||||||||||
3 | Hadicové koncovky DN15 | |||||||||||||
Oplachovacie prípojky | ||||||||||||||
0 | zatvorené | |||||||||||||
2 | Priechodka tlakovej hadice DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Svorková skriňa | ||||||||||||||
0 | bez svorkovej skrine/bez čerpadiel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadlá (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základný typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadlá (sigma základný typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Návod na obsluhu | ||||||||||||||
DE | Nemecky | |||||||||||||
EN | Anglicky | |||||||||||||
ES | Španielsky | |||||||||||||
FR | Francúzsky | |||||||||||||
PT | Portugalsky | |||||||||||||
Povolenie | ||||||||||||||
01 | Schválenie CE |
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre sigma/ 2, DN 15
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
S215 | sigma 2/DN15 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
3 | 1x tlmič pulzácií (typ: S115/S215) | |||||||||||||
C | 2x tlmič pulzácií (typ: S115/S215); 2 čerpadlá – 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Hydraulické prípojky | ||||||||||||||
0 | Vkladaný diel | |||||||||||||
3 | Hadicové koncovky DN15 | |||||||||||||
Oplachovacie prípojky | ||||||||||||||
0 | zatvorené | |||||||||||||
2 | Priechodka tlakovej hadice DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Svorková skriňa | ||||||||||||||
0 | bez svorkovej skrine/bez čerpadiel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadlá (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základný typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadlá (sigma základný typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Návod na obsluhu | ||||||||||||||
DE | Nemecky | |||||||||||||
EN | Anglicky | |||||||||||||
ES | Španielsky | |||||||||||||
FR | Francúzsky | |||||||||||||
PT | Portugalsky | |||||||||||||
Povolenie | ||||||||||||||
01 | Schválenie CE |
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre sigma/ 2, DN 20
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
S220 | sigma 2/DN20 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
4 | 1x tlmič pulzácií (typ: S220) | |||||||||||||
D | 2x tlmič pulzácií (typ: S220); 2 čerpadlá – 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Hydraulické prípojky | ||||||||||||||
0 | Vkladaný diel | |||||||||||||
4 | Hadicové koncovky DN20 | |||||||||||||
Oplachovacie prípojky | ||||||||||||||
0 | zatvorené | |||||||||||||
3 | Priechodka tlakovej hadice DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Svorková skriňa | ||||||||||||||
0 | bez svorkovej skrine/bez čerpadiel | |||||||||||||
1 | 230 V, 1 čerpadlo (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
2 | 230 V, 2 čerpadlá (magnet a sigma/ X typ riadenia) | |||||||||||||
3 | 400 V, 1 čerpadlo (sigma základný typ) | |||||||||||||
4 | 400 V, 2 čerpadlá (sigma základný typ) | |||||||||||||
Čerpadlo 1 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Čerpadlo 2 | ||||||||||||||
00 | bez čerpadla | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Návod na obsluhu | ||||||||||||||
DE | Nemecky | |||||||||||||
EN | Anglicky | |||||||||||||
ES | Španielsky | |||||||||||||
FR | Francúzsky | |||||||||||||
PT | Portugalsky | |||||||||||||
Povolenie | ||||||||||||||
01 | Schválenie CE |
Systém objednávania podľa identifikačných kódov, doskové dávkovacie systémy pre sigma/ 3, DN 25
DSWb | Dávkovacie čerpadlo/menovitá svetlosť rúrkového vedenia | |||||||||||||
S325 | sigma 3/DN25 | |||||||||||||
Rúrkové vedenie/funkcia | ||||||||||||||
1 | PVC/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
2 | PVC/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
3 | PVC/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
4 | PP/1 čerpadlo, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
5 | PP/2 čerpadlá, 1 miesto dávkovania | |||||||||||||
6 | PP/2 čerpadlá, 2 miesta dávkovania | |||||||||||||
Tesnenie | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Lepidlo | ||||||||||||||
0 | bez | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Vyhotovenie | ||||||||||||||
0 | s logom ProMinent | |||||||||||||
1 | bez loga ProMinent | |||||||||||||
Tlmič pulzácií | ||||||||||||||
