Pre flexibilné úlohy dávkovania s vysokou bezpečnosťou procesu v strednom tlakovom rozsahu.
Hydraulické membránové dávkovacie čerpadlo Hydro/ 2 (HP2a) tvorí s čerpadlami typu Hydro/ 3 a Hydro/ 4 súvislý rad výrobkov s dĺžkami zdvihu 15, resp. 20 mm. Tým je pokrytý rozsah výkonu od 3 až 1 450 l/h pri 100 – 7 baroch. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj pre použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu so schválením ATEX. Rad výrobkov Hydro je vyhotovený podľa API 675.
Vaše výhody
Vysoká bezpečnosť procesu:
- Viacvrstvová membrána PTFE s integrovanou výstrahou/signalizáciou prasknutia membrány
- Integrovaný hydraulický prepúšťací ventil
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±1 % v rozsahu zdvihového objemu 20 – 100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulárna konštrukcia s verziami s jednou alebo dvomi hlavami umožňuje širokú oblasť nasadenia, pričom vyhotovenie s dvomi hlavami sa prevádzkuje v protichodnom takte (princíp protibežných piestov)
- Pri systémoch s viacerými čerpadlami je možné kombinovať až 5 dávkovacie jednotky, aj s rozdielnymi čerpacími výkonmi
- K dispozícii je 5 redukovaných prevodov
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 15 mm, sila výtlačnej osky: 2 000 N
- Rozsah nastavenia zdvihového objemu: 0 – 100 %
- Nastavenie zdvihového objemu: manuálne pomocou otočného gombíka so stupnicou (voliteľne s elektrickým nastavovacím alebo regulačným pohonom)
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii je lepšia než ±1 % v rozsahu zdvihového objemu 20 až 100 %
- PTFE viacvrstvová membrána s elektr. varovaním/signalizáciou prierazu membrány prostredníctvom kontaktu
- Integrovaný hydraulický prepúšťací a odvzdušňovací ventil
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: PVDF, PTFE+25 % uhlík, ušľachtilá oceľ 1.4571, Hastelloy C.
- Je možný široký výber variantov pohonu: štandardný trojfázový motor alebo 1 phs striedavý motor, motory na použitie vo výbušnej oblasti, rôzne vyhotovenia prírub na použitie špecifických zákazníckych motorov
- Stupeň krytia: IP 55
- Dimenzovanie podľa API 675
pozri kapitolu 2.3.4
Typ HP2a | s motorom 1500 ot./min. pri 50 Hz prevádzke | s motorom 1800 ot./min. pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | prípustný vstupný tlak na strane nasávania | Prípojka strana nasávania/tlaku | Prepravná hmotnosť | Ø piestu |
---|
| Čerpací výkon pri max. protitlaku | Max. počet zdvihov | Čerpací výkon pri max. protitlaku | Max. počet zdvihov | | | | | |
---|
| bar | l/h | ml/zdvih | Zdvihy/min | psi | l/h/gph (US) | Zdvihy/min | m WS | bar | G-DN | kg | mm |
---|
100003* | 100 | 3 | 0,8 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100006* | 100 | 6 | 0,8 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100007* | 100 | 7 | 0,8 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100009* | 100 | 9 | 0,8 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100010* | 100 | 10 | 0,8 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
064007 | 64 | 7 | 2,0 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 64 | 15 | 2,0 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 64 | 18 | 2,0 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 64 | 22 | 2,0 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 64 | 25 | 2,0 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
025019 | 25 | 19 | 5,3 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025040 | 25 | 40 | 5,3 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025048 | 25 | 48 | 5,3 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025060 | 25 | 60 | 5,3 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025068 | 25 | 68 | 5,3 | 212 | – | | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
Verzia PVDF max. 25 barov. | | | |
* | Verzia SST/HCT s dvojitým guľovým ventilom, prípojka ventilu na strane nasávania/tlaku s vnútorným závitom Rp 1/4 a vonkajším závitom G 3/4 – DN 10 |
** | Vyhotovenie HV s prípojkou G1 – DN 15 |
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Materiál | Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Tesnenia/guľové sedlo | Guľôčky |
---|
SST | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | PTFE/ZrO2 (DN 15 – ušľachtilá oceľ 1.4404) | Keramika |
PVT* | PVDF (polyvinylidenfluorid) | PVDF (polyvinylidenfluorid) | PTFE/PTFE | Keramika |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE/Hastelloy C | Keramika |
TTT | PTFE + 25 % uhlík | PVDF (polyvinylidenfluorid) | PTFE/PTFE | Keramika |
* nie pre oblasť s nebezpečenstvom výbuchu
Údaje motora
Znak identifikačného kódu | | Napájanie napätím | | | Poznámky |
---|
S | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 265 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5 |
R | 3 ph, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1:20 s externým ventilátorom 1ph 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 1 ph, IP 55 | 230 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,37 kW | Motor na reguláciu otáčok s integrovaným meničom frekvencie |
L1 | 3 ph, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex e II T3 | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,37 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 254 – 277 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,37 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1:5 |
V2 | 3 ph, II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,55 kW | Motor na reguláciu otáčok do výbušného prostredia s integrovaným meničom frekvencie |
Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.
Motory sú vyhotovené podľa smernice Ekodizajn 2009/125/ES.
Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu
V prevádzkarňach s nebezpečenstvom výbuchu sa smú používať iba čerpadlá s príslušným označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.