Vysoké čerpacie množstvá v oblasti nízkeho tlaku
Hydraulické membránové dávkovacie čerpadlo MAKRO (M5Ha) tvorí s membránovými a piestovými dávkovacími čerpadlami MAKRO všeobecný produktový rad s dĺžkami zdvihu 20, resp. 50 mm. Toto pokrýva rozsah výkonu od 38 do 6 108 l/h pri 320 – 4 bary. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj pre použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu so schválením ATEX. Rad výrobkov MAKRO je vyhotovený podľa API 675.
Vaše výhody
Vysoká procesná bezpečnosť:
- Viacvrstvová membrána PTFE s integrovanou výstrahou/signalizáciou prierazu membrány
- Integrovaný hydraulický prepúšťací ventil
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii je lepšia než ±1 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulárna konštrukcia s verziami s jednou alebo dvomi hlavami umožňuje širokú oblasť nasadenia, pričom vyhotovenie s dvomi hlavami sa prevádzkuje v protichodnom takte (princíp protibežných piestov)
- Pri systémoch s viacerými čerpadlami je možné kombinovať až 4 dávkovacích jednotiek, aj s rozdielnymi čerpacími výkonmi
- K dispozícii je 5 redukovaných prevodov
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
- Ropný, plynárenský priemysel
- Dávkovanie chemikálií/aditív pri úprave kotlovej napájacej vody proporcionálne k množstvu
- Dávkovanie reaktantov a katalyzátorov v chemickom priemysle
- Dávkovanie pomocných látok závislé od hladiny v priemyselnej výrobnej technike, napr. dávkovanie horúceho vosku pri výrobe lepiacich pások
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 0 – 50 mm, sila výtlačnej osky: 10 000 N
- Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %
- Nastavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou ručného kolieska a indikácie so stupnicou (voliteľne s elektrickým nastavovacím alebo regulačným pohonom)
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii je lepšia než ±1 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %
- PTFE viacvrstvová membrána s elektrickou výstrahou/signalizáciou pretrhnutia membrány cez kontakt
- Integrovaný hydraulický prepúšťací a odvzdušňovací ventil
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: PVDF, PTFE + 25% uhlíka, ušľachtilá oceľ 1.4571, špeciálne materiály sú k dispozícii na požiadanie
- Je možný široký výber variantov pohonu: štandardné trojfázové motory, motory na použitie vo výbušnej oblasti a rôzne vyhotovenia prírub na použitie špecifických zákazníckych motorov
- Stupeň ochrany: IP 55
- Dimenzovanie, napr. podľa API 675
Technické údaje
Typu | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 500 ot./min pri 50 Hz prevádzke | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 800 ot./min pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | Prípojka nasávacej/tlakovej strany | Prepravná hmotnosť | Ø piestu |
---|
| | Max. počet zdvihov | | Max. počet zdvihov | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* Vyhotovenie SST s G 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Príruba 65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Príruba 65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Príruba 65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Príruba 65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Príruba 65 | 330 | 130 |
Vyhotovenie materiálu PPT/PCT/TTT max. 10 barov
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Identifikačný kód materiálu | Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Tesnenia DN 32 – DN 65 | Ventilové dosky/ventilové pružiny | Sedlá ventilov |
---|
SST | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | polypropylén | polypropylén | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | PTFE s uhlíkom | PTFE s uhlíkom | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Patentovaná viacvrstvová membrána vákuovo balená
Špeciálne vyhotovenia na vyžiadanie
Viton® je registrovaná značka DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.