Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka
Rozsah výkonu jednohlavového čerpadla: 38 – 6 014 l/h, 320 – 6 barov
Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka je v nízkotlakovej oblasti takmer univerzálne použiteľné a je ho možné vynikajúco prispôsobiť požiadavkám výkonu príslušnej aplikácie.
Popis výrobku
Výkonný stroj na nepretržitý chod s piestom
Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka tvorí s hydraulickými membránovými dávkovacími čerpadlami a piestovými dávkovacími čerpadlami MAKRO rad hnacích mechanizmov s dĺžkami zdvihu 20, resp. 50 mm. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj pre použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu so schválením ATEX.
Vaše výhody
Bezpečnosť procesu:
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±0,5 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulárna konštrukcia s verziami s jednou alebo dvomi hlavami umožňuje širokú oblasť nasadenia, pričom vyhotovenie s dvomi hlavami sa prevádzkuje v protichodnom takte (princíp protibežných piestov)
- Pri systémoch s viacerými čerpadlami je možné kombinovať až 4 dávkovacie jednotky, aj s rozdielnymi čerpacími výkonmi
- K dispozícii je 5 redukovaných prevodov
- Vyhotovenia špecifické pre zákazníka sú možné na vyžiadanie
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
- Dávkovanie chemikálií/aditív pri úprave vody proporcionálne k množstvu
- Dávkovanie reaktantov a katalyzátorov v chemickom priemysle
- Dávkovanie pomocných látok závislé od hladiny v priemyselnej výrobnej technike
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 0 – 50 mm
- Sila výtlačnej osky: 10 000 N
- Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %
- Nastavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou ručného kolieska a odstupňovaného zobrazenia po 0,5 % (voliteľne s elektr. regulačným pohonom)
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±0,5 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %. Musia sa dodržiavať pokyny v návode na obsluhu.
- Výkonný piest z keramikou potiahnutej ušľachtilej ocele
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: Ušľachtilá oceľ 1.4571, špeciálne materiály sú možné na vyžiadanie
- Je možný široký výber variantov pohonu: Trojfázové štandardné motory, motory na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, ako aj rôzne vyhotovenia príruby na použitie motorov špecifických pre zákazníka
- Stupeň ochrany: IP 55
- Teleso z hliníkovej zliatiny odolné proti morskej vode, lakované akrylovým živicovým lakom
- Pri všetkých piestových dávkovacích čerpadlách sa musia z bezpečnostnotechnických dôvodov pri inštalácii dimenzovať vhodné prepúšťacie zariadenia
- Dimenzovanie o.i. podľa API 675
Ovládanie MAKRO M5Ka dávkovacie čerpadlá
Regulačný pohon dĺžky zdvihu MAKRO M5Ka
Regulačný pohon pozostávajúci zo servopohonu so servomotorom a zabudovaného mikroprocesorového regulátora na prestavenie dĺžky zdvihu prostredníctvom normalizovaného signálu. Doba prestavenia cca 100 sekúnd pre dĺžku zdvihu 100 %, vybavený s 2 koncovými spínačmi pre min./max. polohu, druh krytia: IP 54. Elektrická prípojka 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca 40 W, mech. zobrazenie polohy zdvihu na pohone Makro/ 5 k dispozícii.
Špeciálne napätie/vyššie druhy krytia/ochrana proti výbuchu na vyžiadanie.
Vyhotovenie s:
Normalizovaný vstup prúdu 0/4 – 20 mA (zodpovedá dĺžke zdvihu 0 – 100 %); interný prepínač pre ručnú/automatickú prevádzku, tlačidlo pre prestavenie zdvihu pri ručnej prevádzke. Výstup skutočnej hodnoty 0/4 – 20 mA na diaľkové zobrazenie.
Senzor zdvihu so signálom Namur
Montáž na kľukovom poháňacom mechanizme prevodovky Makro/ 5. Na presné zaznamenávanie každého dávkovacieho zdvihu, pozostáva zo spínacej vačky a indukčného približovacieho spínača, spínacieho signálu podľa Namur. Vhodné v spojení s elektronickými predvoliteľnými počítadlami na dávkovanie šarže, resp. proporcionálne dávkovanie v spojení s proporcionálnym riadením.
Dodatočná montáž možná iba v závode.
Schválené pre prevádzku s ochranou proti výbuchu s druhom krytia EEx ia II C T6.
Technické údaje
Typu | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 500 ot./min pri 50 Hz prevádzke | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 800 ot./min pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | Prípojka strana nasávania/tlaku | Prepravná hmotnosť | Ø piestu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. počet zdvihov |
| Max. počet zdvihov | |||||||||
l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Typ | Identifikačný kód materiálu | Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Sedlo ventilu/tesnenia | Ventilové gule | Piest |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ/PTFE | Oxidová keramika | Ušľachtilá oceľ/keramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | PTFE/PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4401 | Ušľachtilá oceľ/keramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4404 (doska/pružina) | Ušľachtilá oceľ/keramika |
Prípustný vstupný tlak na strane nasávania je asi 50 % z max. prípustného protitlaku.
Údaje motora
Znak identifikačného kódu | Napájanie napätím | Poznámky | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor na reguláciu otáčok s integrovaným meničom frekvencie |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.
Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu
V prevádzkach ohrozených výbuchom sa môžu používať len čerpadlá so zodpovedajúcim označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.
Downloads pre Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Prehľad
Výkonný stroj na nepretržitý chod s piestom
Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka tvorí s hydraulickými membránovými dávkovacími čerpadlami a piestovými dávkovacími čerpadlami MAKRO rad hnacích mechanizmov s dĺžkami zdvihu 20, resp. 50 mm. K dispozícii je veľké množstvo variantov pohonu, aj pre použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu so schválením ATEX.
Vaše výhody
Bezpečnosť procesu:
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±0,5 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %
Vysoká flexibilita:
- Modulárna konštrukcia s verziami s jednou alebo dvomi hlavami umožňuje širokú oblasť nasadenia, pričom vyhotovenie s dvomi hlavami sa prevádzkuje v protichodnom takte (princíp protibežných piestov)
- Pri systémoch s viacerými čerpadlami je možné kombinovať až 4 dávkovacie jednotky, aj s rozdielnymi čerpacími výkonmi
- K dispozícii je 5 redukovaných prevodov
- Vyhotovenia špecifické pre zákazníka sú možné na vyžiadanie
Použitie
Rozsah aplikácie
Nasledujúci zoznam je všeobecnou reprezentáciou v podstate vhodných aplikácií pre tento výrobok. Obráťte sa na svoju osobnú kontaktnú osobu, aby ste prediskutovali použitie výrobku vo vašej individuálnej aplikácii.
- Dávkovanie chemikálií/aditív pri úprave vody proporcionálne k množstvu
- Dávkovanie reaktantov a katalyzátorov v chemickom priemysle
- Dávkovanie pomocných látok závislé od hladiny v priemyselnej výrobnej technike
Technické údaje
Technické podrobnosti
- Dĺžka zdvihu: 0 – 50 mm
- Sila výtlačnej osky: 10 000 N
- Rozsah nastavenia dĺžky zdvihu: 0 – 100 %
- Nastavenie dĺžky zdvihu: manuálne pomocou ručného kolieska a odstupňovaného zobrazenia po 0,5 % (voliteľne s elektr. regulačným pohonom)
- Reprodukovateľnosť dávkovania pri definovaných podmienkach a správnej inštalácii lepšia o ±0,5 % v rozsahu dĺžky zdvihu 10 – 100 %. Musia sa dodržiavať pokyny v návode na obsluhu.
- Výkonný piest z keramikou potiahnutej ušľachtilej ocele
- Materiály prichádzajúce do kontaktu s médiom: Ušľachtilá oceľ 1.4571, špeciálne materiály sú možné na vyžiadanie
- Je možný široký výber variantov pohonu: Trojfázové štandardné motory, motory na použitie v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, ako aj rôzne vyhotovenia príruby na použitie motorov špecifických pre zákazníka
- Stupeň ochrany: IP 55
- Teleso z hliníkovej zliatiny odolné proti morskej vode, lakované akrylovým živicovým lakom
- Pri všetkých piestových dávkovacích čerpadlách sa musia z bezpečnostnotechnických dôvodov pri inštalácii dimenzovať vhodné prepúšťacie zariadenia
- Dimenzovanie o.i. podľa API 675
Ovládanie MAKRO M5Ka dávkovacie čerpadlá
Regulačný pohon dĺžky zdvihu MAKRO M5Ka
Regulačný pohon pozostávajúci zo servopohonu so servomotorom a zabudovaného mikroprocesorového regulátora na prestavenie dĺžky zdvihu prostredníctvom normalizovaného signálu. Doba prestavenia cca 100 sekúnd pre dĺžku zdvihu 100 %, vybavený s 2 koncovými spínačmi pre min./max. polohu, druh krytia: IP 54. Elektrická prípojka 230 V (±10 %), 50/60 Hz, cca 40 W, mech. zobrazenie polohy zdvihu na pohone Makro/ 5 k dispozícii.
Špeciálne napätie/vyššie druhy krytia/ochrana proti výbuchu na vyžiadanie.
Vyhotovenie s:
Normalizovaný vstup prúdu 0/4 – 20 mA (zodpovedá dĺžke zdvihu 0 – 100 %); interný prepínač pre ručnú/automatickú prevádzku, tlačidlo pre prestavenie zdvihu pri ručnej prevádzke. Výstup skutočnej hodnoty 0/4 – 20 mA na diaľkové zobrazenie.
Senzor zdvihu so signálom Namur
Montáž na kľukovom poháňacom mechanizme prevodovky Makro/ 5. Na presné zaznamenávanie každého dávkovacieho zdvihu, pozostáva zo spínacej vačky a indukčného približovacieho spínača, spínacieho signálu podľa Namur. Vhodné v spojení s elektronickými predvoliteľnými počítadlami na dávkovanie šarže, resp. proporcionálne dávkovanie v spojení s proporcionálnym riadením.
Dodatočná montáž možná iba v závode.
Schválené pre prevádzku s ochranou proti výbuchu s druhom krytia EEx ia II C T6.
Technické údaje
Typu | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 500 ot./min pri 50 Hz prevádzke | Čerpací výkon pri max. protitlaku s motorom 1 800 ot./min pri 60 Hz prevádzke | Nasávacia výška | Prípojka strana nasávania/tlaku | Prepravná hmotnosť | Ø piestu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. počet zdvihov |
| Max. počet zdvihov | |||||||||
l/h | bar | ml/zdvih | Zdvihy/min | l/h | psi | gph (US) | Zdvihy/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiály prichádzajúce do styku s médiom
Typ | Identifikačný kód materiálu | Dávkovacia hlava | Nasávacia/tlaková prípojka | Sedlo ventilu/tesnenia | Ventilové gule | Piest |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ/PTFE | Oxidová keramika | Ušľachtilá oceľ/keramika |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4581 | PTFE/PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4401 | Ušľachtilá oceľ/keramika |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Ušľachtilá oceľ 1.4571/1.4404 | Ušľachtilá oceľ 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Ušľachtilá oceľ 1.4404 (doska/pružina) | Ušľachtilá oceľ/keramika |
Prípustný vstupný tlak na strane nasávania je asi 50 % z max. prípustného protitlaku.
Údaje motora
Znak identifikačného kódu | Napájanie napätím | Poznámky | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor na reguláciu otáčok s integrovaným meničom frekvencie |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | s PTC, regulačný rozsah otáčok 1 : 5 |
Pre ďalšie informácie si môžete vyžiadať karty technických údajov motorov. Špeciálne motory, resp. špeciálne motorové príruby sú možné na vyžiadanie.
Upozornenie pre nasadenie v zóne s nebezpečenstvom výbuchu
V prevádzkach ohrozených výbuchom sa môžu používať len čerpadlá so zodpovedajúcim označením podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ. Skupina zariadení, kategória a druh ochrany, ktorá/ý je vykázaná/ý na označení musí zodpovedať podmienkam predpokladaným v oblasti použitia alebo byť lepšia/í.
Downloads
Downloads pre Piestové dávkovacie čerpadlo MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktujte nás
Zatvoriť formulár
Dopyt k produktom
Ďakujeme za Váš dopyt. Jeden z našich zamestnancov Vás bude kontaktovať.
S pozdravom
Tím spoločnosti ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
Tím spoločnosti ProMinent